Technical Overview
Engineered for Efficient Airflow & Smoke Extraction
High-performance tunnel ventilation fan designed for efficient air circulation and smoke extraction in industrial and tunnel environments.
| Description | Details |
|---|---|
| Model | BSE-DAA-2P-30° TUNNEL FAN |
| Fan Type | Direct Axial Fan |
| Blade Type | Truly Reversible |
| Air Flow Volume | 8.02 m³/s / 17000 CFM |
| Fan Velocity | 35.56 m/s |
| Thrust | 349.48 N |
| Blade Diameter | 762 mm |
| Total Length | 2150 mm |
| External Diameter | 832 mm |
| Internal Diameter | 775 mm |
| Casing Material | Stainless Steel (Grade 316) |
| Blade Material | Aluminum Casting |
| Number of Blades | 08 |
| Motor Power | 15 kW |
| Sound Insulation | Glass Wool 100mm |
| Sound Level | 85 ± 5 dBA at 10m |
| Suspension | Spring Type Shock Absorbing |
Motor Specifications
| Description | Details |
|---|---|
| Type | Smoke & Heat Venting (250°C / 2 hrs) |
| Speed | 2900 RPM (2 Pole) |
| Voltage / Frequency | 400V / 3 Phase / 50Hz |
| Insulation Class | Class H |
| Efficiency | IE2 (>90%) |
| Protection | IP65 |
| Ambient Conditions | -16°C to 50°C, RH 95% |
| Motor Brand | ABB (EU) |






