BSE-BTCU Industrial Evaporative Air Cooling System — Blower Type Air Cooler
Models BSE-BTCU-3000 to BSE-BTCU-30000 | Air Flow 3000 CFM to 30000 CFM
Motor Rating 1 HP to 15 HP | 400V 3-Phase 50Hz Supply | Belt Drive System
Rotational Speed 350–580 RPM | Max Current 2A to 19.5A | Static Pressure 1–3 Inches | Noise Level 40–90 DBA
Specification & Dimensions:
Industrial Evaporative Air Cooling System — BSE-BTCU Series | Blower Type
BSE-BTCU Blower Type Air Cooler — Models 3000 to 30000 CFM | Body Size, Blower Size, Motor HP, Voltage, Current, RPM, Belt Size & Static Pressure
| Model No. | BSE-BTCU 3000 | BSE-BTCU 5000 | BSE-BTCU 6000 | BSE-BTCU 8000 | BSE-BTCU 10000 | BSE-BTCU 15000 | BSE-BTCU 20000 | BSE-BTCU 30000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Body Size | INCHES | L40×H50×D32 | L60×H50×D44 | L66×H66×D44 | L66×H66×D44 | L73×H66×D44 | L80×H66×D44 | L80×H66×D44 | L85×H85×D66 |
| Blower Size | 15×15 | 18×18 | 20×18 | 20×20 | 24×24 | 28×28 | 28×28 | 28×28 | |
| Air Flow Volume | CFM | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 |
| Motor Rating | HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7.5 | 10 | 15 |
| Supply Voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Phase | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Supply Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max Current | A | 2 | 2.6 | 3.6 | 5 | 7.5 | 10.5 | 13.5 | 19.5 |
| Rotational Speed | RPM | 580 | 466 | 505 | 350 | 350 | 466 | 466 | 410 |
| Belt Size | MODEL | 42 A | 44 B | 55 B | 55 B | 83 B | 93 B | 96 B | 106 B |
| Noise Level | DBA | 40 | 45 | 45 | 50 | 60 | 65 | 75 | 90 |
| Static Pressure | INCHES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 |






