Specifications & Dimensions
BSE-DAC Industrial Axial Fan — Model Range 800mm to 1500mm | Blade Dia, Air Flow Volume, Motor Rating, Voltage & RPM Data
| Model Number | BSE-DAC 800 mm | BSE-DAC 900 mm | BSE-DAC 900 mm | BSE-DAC 1000 mm | BSE-DAC 1100 mm | BSE-DAC 1100 mm | BSE-DAC 1200 mm | BSE-DAC 1300 mm | BSE-DAC 1400 mm | BSE-DAC 1500 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Dia | MM | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
| Outer Size | INCH | 40×40 | 44×44 | 44×44 | 44×44 | 56×56 | 56×56 | 56×56 | 65×65 | 65×65 | 70×70 |
| Air Flow Volume | CFM | 15000 | 17500 | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 |
| Motor Rating | HP | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Supply Voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Supply Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Rotating Speed | RPM | 1450 | 950 | 1450 | 1450 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Noise Level | dba | 95 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 100 |





