BSE-DAC Heavy Duty Direct Driven Ventilation Fan — Industrial Axial Fan DAC-16 to DAC-30
Models BSE-DAC-16 to BSE-DAC-30 | Blade Diameter 16 to 30 Inches | Air Flow 3000 to 13000 CFM
Motor Rating 0.5 HP to 5 HP | 400V 3-Phase 50Hz | Rotating Speed 1450 RPM
Max Current 0.9A to 5.5A | Outer Size 19×19 to 34×34 Inches | Noise Level 60–75 dbs
Specifications & Dimensions
Heavy Duty Direct Driven Ventilation Fan — BSE-DAC Series | Models DAC-16 to DAC-30
BSE-DAC Direct Driven Ventilation Fan — Models DAC-16 to DAC-30 | Blade Dia, Outer Size, Air Flow CFM, Motor HP, Voltage, Max Current, RPM & Noise Level
| Model Number | BSE- DAC-16 | BSE- DAC-18 | BSE- DAC-20 | BSE- DAC-22 | BSE- DAC-24 | BSE- DAC-27 | BSE- DAC-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blade Dia | Inches | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
| Outer Size | Inches | 19×19 | 21×21 | 24×24 | 25×25 | 27×27 | 31×31 | 34×34 |
| Air Flow Volume | CFM | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7500 | 9000 | 13000 |
| Motor Rating | HP | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 |
| Supply Voltage | V | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Supply Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max Current | A | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.6 | 3.5 | 5.5 |
| Rotating Speed | RMP | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Noise Level | dbs | 60 | 60 | 60 | 66 | 70 | 75 | 75 |






